Gemüsesaatgut für den professionellen Anbau
Packungseinheiten für biologisches Saatgut
Für Ihre Bestellung finden Sie nachstehend die zur Zeit verfügbaren Packungseinheiten:
| Gemüseart | Packungseinheit | ||
| Blumenkohl | 1.000 K | 10.000 K | |
| Romanesco | 1.000 K | 10.000 K | |
| Brokkoli | 1.000 K | 10.000 K | |
| Chinakohl | 1.000 K | 10.000 K | |
| Grünkohl | 1.000 K | 10.000 K | |
| Kohlrabi | 1.000 K | 10.000 K | |
| Rosenkohl | 1.000 K | 10.000 K | |
| Spitzkohl | 1.000 K | 10.000 K | |
| Rotkohl | 1.000 K | 10.000 K | |
| Weißkohl | 1.000 K | 10.000 K | |
| Wirsing | 1.000 K | 10.000 K | |
| Möhren | 25.000 K | 100.000 K | 500.000 K |
| Zwiebeln | 10.000 K | 250.000 K | |
| Sä-Schalotten | 10.000 K | 250.000 K | |
| Bundzwiebeln | 10.000 K | 250.000 K | |
| Einlegegurken | 250 K | 1.000 K |
|
| Endivien | 5.000 K | ||
| Chicoree | 25.000 K | ||
| Knollenfenchel | 2.500 K | 10.000 P | |
| Knollensellerie | 10.000 K | 10.000 P | |
| Koriander | 500 g | ||
| Stangensellerie | 10.000 K | 10.000 P | |
| Petersilie | 25.000 K | ||
| Wurzelpetersilie | 100.000 K | ||
| Porree | 10.000 K | ||
| Radicchio Rosso | 5.000 K | 5.000 P | |
| Radicchio Rosso, Typ Treviso | 5.000 P | 25.000 P | |
| Zichoriensalat, Zuckerhut | 5.000 K | 5.000 P | |
| Rote Rüben | 50.000 K | ||
| Radies | 5.000 K | 50.000 K | |
| Kohlrüben | 1.000 K | 10.000 K | |
| Spinat | 50.000 K | ||
| Kresse (nur mit Kontrakt) | 10 kg | ||
Für die aktuelle Verfügbarkeit unseres Biosortiments klicken sie bitte hier.

