Gemüsesaatgut für den professionellen Anbau
Packungseinheiten für gebeiztes und nicht chemisch behandeltes Saatgut (NCB)
Für Ihre Bestellung finden Sie nachstehend die zur Zeit verfügbaren Packungseinheiten:
| Gemüseart | Packungseinheit | |||
| Spargel | 5.000 K | 50.000 K | ||
| Blumenkohl | 2.500 K | 10.000 K | ||
| Romanesco | 2.500 K | 10.000 K | ||
| Brokkoli | 2.500 K | 10.000 K | ||
| Chinakohl | 2.500 K | 10.000 K | ||
| Grünkohl | 2.500 K | 10.000 K | ||
| Kohlrabi | 2.500 K | 10.000 K | (nur Korist) 100.000 K | (nur Korist) 10.000 P |
| Rosenkohl | 2.500 K | 10.000 K | ||
| Spitzkohl | 2.500 K | 10.000 K | ||
| Rotkohl | 2.500 K | 10.000 K | ||
| Weißkohl | 2.500 K | 10.000 K | ||
| Wirsing | 2.500 K | 10.000 K | ||
| Möhren | 100.000 K | 500.000 K | (auf Anfrage) 5 Mio. K | |
| Möhren, samenfeste Sorten | 50 g | 500 g | 100.000 K | 500.000 K |
| Möhren, farbige Sorten | 25.000 K | 100.000 K | 500.000 K | |
| Zwiebeln | 10.000 K | 250.000 K | (auf Anfrage) 2,5 Mio K | |
| Steckzwiebeln (Mindestabnahmemenge 250 kg) | 20 kg | |||
| Sä-Schalotten | 10.000 K | 250.000 K | ||
| Bundzwiebeln | 10.000 K | 250.000 K | (auf Anfrage) 2,5 Mio K | |
| Einlegegurken | 1.000 K | 25.000 K | ||
| Endivien | 5.000 K | 10.000 P | ||
| Knollenfenchel | 2.500 K | 50.000 K | 10.000 P | |
| Knollensellerie | 10.000 K | 10.000 P | ||
| Koriander | 500 g | 10 kg | ||
| Stangensellerie | 10.000 K | 10.000 P | (nur Tango) 50.000 P | |
| Petersilie | 50 g | 500 g | ||
| Wurzelpetersilie | 50 g | 500 g | (primed) 100.000 K | |
| Porree | 10.000 K | 100.000 K | (auf Anfrage) 10.000 P | |
| Radicchio Rosso | 10.000 P | |||
| Radicchio Rosso, Typ Treviso | 10.000 P | |||
| Zichoriensalat, Zuckerhut | 5.000 K | 25.000 K | 10.000 P | |
| Rote Rüben | 50.000 K | 500.000 K | ||

